官報公告掲載料金
官報の公告(広告を含む)には一定の掲載基準があります。掲載内容によって料金も異なります。
詳細については、弊社までお問い合わせください。
掲載料金の計算方法は、本体価格 x 行(枠)数 + 消費税(端数切捨)となります。
種別 | 単位 | 公・広告料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
本体料金 | 消費税 | (税込) | |||
特殊法人・地方公共団体 | 各種公告 | ||||
令和元年10月1日掲載分以降 | |||||
1行 | 963 円 | 96 円 | 1,059 円 | ||
会社関係 | 各種公告 | 1行 | 3,263 円 | 326 円 | 3,589 円 |
枠付 | 普通 | 1枠 | 33,787 円 | 3,378 円 | 37,165 円 |
ページ指定 | 1枠 | 45,437 円 | 4,543 円 | 49,980 円 |
※1行とは活字の大きさ8ポイント22文字詰めです。
※1枠の大きさは、1段6分の1(2.9cm×6.1cm)です。